【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標 | 江特牌 | 公告批次 | 288 |
產(chǎn)品名稱 | 泡沫消防車 | 產(chǎn)品型號 | JDF5314GXFPM160型泡沫消防車 |
總質(zhì)量(Kg) | 30900 | 罐體容積(m3) | 15.495 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 15550 | 外形尺寸(mm) | 10655×2500×3540 |
整備質(zhì)量(Kg) | 14900 | 駕駛室準乘人數(shù)(人) | 2+4 |
接近角/離去角(°) | 14/11 | 前懸/后懸(mm) | 1500/3205 |
軸數(shù) | 3 | 軸距(mm) | 3825+1350,3800+1400,4325+1350, 4300+1400,4600+1350,4575+1400, 5825+1350,5800+1400,5225+1350, 5200+1400 |
軸荷(Kg) | 6300/12300/12300 | 最高車速(Km/h) | 95 |
其它 | 備注:罐體總?cè)莘e:15.495立方米;水罐載液量為12780kg;罐體容積:12.78立方米;罐體尺寸(長×寬×高):3900×2400×1415(毫米);B類泡沫罐載液量為2770kg;罐體容積:2.715立方米;罐體尺寸(長×寬×高):820×2400×1415(毫米);B類泡沫液密度為1.02g/mL;消防員按75千克/人計算;ABS系統(tǒng)型號為4460046300,生產(chǎn)企業(yè)為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司;側(cè)面防護及后下部防護裝置材料材質(zhì):Q235;側(cè)面防護為整體式結(jié)構(gòu);后下部防護裝置連接方式:螺栓連接,斷面尺寸為直徑Φ100mm,離地高度:485mm. | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | ZZ5347V4647E1 | 底盤名稱 | 特種作業(yè)車底盤 |
商標名稱 | 豪沃牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 中國重汽集團濟南卡車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 8500,9120,9895,11700,10855 ×2496×3125 |
輪胎數(shù) | 10 |
接近角/離去角(°) | 14/23 | 輪胎規(guī)格 | 315/80R22.5,12.00R20,12.00-20 |
鋼板彈簧片數(shù) | 10/12,10/- | 前輪距(mm) | 2022,2041 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1830/1830 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D10.34-50 D10.38-50 MC11.36-50 MC11.40-50 MC11.44-50 |
中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 |
9726 9726 10518 10518 10518 |
249 276 268 297 327 |