消防灑水車是一款集消防、灑水于一體的兩用車。消防灑水車是介于消防車與灑水車之間,具有消防灑水一體化用途,與消防車相比雖缺少器材箱,但與消防車的射程相同,具有同樣的消防功能。與灑水車相比,繼承了灑水車的全部功能,同時也彌補了灑水車射程小,壓力小等問題。
東風(fēng)小多利卡雙排座消防灑水車 產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)小多利卡雙排座消防灑水車 | 外型尺寸: | 6350X1950X2900(mm) |
底盤型號: | DFA1070DJ35D6 | 貨廂尺寸: | XX(mm) |
總質(zhì)量: | 7300(Kg) | 接近/離去角: | 19/13(°) |
額定質(zhì)量: | 3065,3000(Kg) | 前懸后懸: | 1032/2018(mm) |
整備質(zhì)量: | 3910(Kg) | 最高車速: | 95(km/h) |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||
整車說明: | 隨底盤選裝駕駛室;品名:水;密度:1000千克/立方米;罐體有效容積:3.15立方米;罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):2400×1650×1050;側(cè)面防護及后下部防護裝置材料材質(zhì):Q235,側(cè)面防護裝置連接方式:焊接;后下部防護裝置為整體式防護結(jié)構(gòu),離地高度:480mm. |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | DFA1070DJ35D6 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1506,1404,1441(mm) |
軸距: | 3300 | 后輪距: | 1466,1458,1500(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 2+3,3+3 | 彈簧片數(shù): | 8/9+5,6/8+4,6/6+5 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 2920/4380 |
輪胎規(guī)格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR |
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
4B28BTCI SD4BW754U YN33CRD2 CY4102-CE4F YC4FA90-40 D28D10-4DA 4F20ATCI CY4T75-CE4 4DW93-84E4 YN27CRD1 |
常柴股份有限公司 江蘇四達動力機械集團有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 東風(fēng)朝陽柴油機有限責(zé)任公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動機有限公司 常柴股份有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 |
2834 2545 3298 3856 2982 2771 1995 3707 2540 2672 |
70 75 75 73 66 75 60 75 64 70 |