東風(fēng)145消防灑水車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | EQ1168GLJ5型綠化噴灑車 | 外型尺寸: | 7460,7660×2460×3200(mm) |
底盤型號(hào): | EQ1168GLJ5 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 15800(Kg) | 接近/離去角: | 24/13,22/13(°) |
額定質(zhì)量: | 9575(Kg) | 前懸后懸: | 1205/2245(mm) |
整備質(zhì)量: | 6030(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISB170 50 ISB190 50 YC4E160-56 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
5900 5900 4260 |
125 140 118 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1910,1960,1760,1810(mm) |
軸距: | 3950,4500 | 后輪距: | 1800,1860,1690(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 9/10+8,9/11+8 |
軸荷: | 5800/10000 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 |
整車備注: | 隨底盤選裝駕駛室;選裝農(nóng)藥炮,側(cè)噴;品名:水;密度:1000千克/立方米;有效容積:10.05立方米;軸距3950mm時(shí),罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):4100×2300×1550;軸距4500mm時(shí),罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):4600×2300×1420;外形尺寸長(mm)/前懸(mm)/軸距(mm)/接近角(°)對(duì)應(yīng)關(guān)系:7460/1250/3950/24,7660/1450/3950/22,8010/1250/4500/24,8210/1450/4500/22;ABS型號(hào)為3631010-C2000,生產(chǎn)廠家為東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司;側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:焊接加螺栓連接;后下部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高):55×260(mm),離地高度:520mm. | ||
多方位圖: | |||
專用性能: | 東風(fēng)145消防灑水車采用東風(fēng)公司原裝底盤,康明斯170馬力發(fā)動(dòng)機(jī),900型尼龍?zhí),罐體有效容積為8-10立方,消防灑水車主要用于園林綠化、公路灑水、消防滅火,礦山降塵,生活小區(qū)滅火,電廠消防,在缺水地區(qū)也可作供水、輸水用車,適合撲救一般性火災(zāi),是公安消防隊(duì)、企事業(yè)專職消防隊(duì)、學(xué)校、森林消防部門、機(jī)場、工廠、礦區(qū)常備的消防車輛, 需要時(shí)還可作噴藥車使用。 | ||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |
多功能消防灑水車咨詢熱線:0722-3335567/13872881866(微信同號(hào))
其他消防車欄目快速入口
水罐消防車 http://m.zgysbjw.com/prodlist1.html
消防灑水車 http://m.zgysbjw.com/prodlist24.html
森林消防車 http://m.zgysbjw.com/prodlist4.html
搶險(xiǎn)救援消防車 http://m.zgysbjw.com/prodlist5.html
干粉消防車 http://m.zgysbjw.com/prodlist3.html
泡沫消防車 http://m.zgysbjw.com/prodlist2.html