東風(fēng)多利卡消防灑水車 主要技術(shù)參數(shù) | |||||||||||
產(chǎn)品名稱: | JDF5071GPS型消防噴灑車 | 外型尺寸: | 6970×2320×2500(mm) | ||||||||
底盤型號(hào): | EQ1070TJ9AD3 | 貨廂尺寸: | ××(mm) | ||||||||
總質(zhì)量: | 7490(Kg) | 接近/離去角: | 16/12(°) | ||||||||
額定質(zhì)量: | 3400(Kg) | 前懸后懸: | 1180/1990(mm) | ||||||||
整備質(zhì)量: | 3895(Kg) | 最高車速: | 95(km/h) | ||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||
CY4BK151 4DX23-140E5 CY4SK251 YC4S150-50 |
東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
3856 3857 3856 3767 |
105 105 115 110 | ||||||||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | ||||||||||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1835,1750/1640,1586(mm) | ||||||||
軸距: | 3800 | 后輪距: | 1640,1586(mm) | ||||||||
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 8.25-16,7.50-16,8.25R16,7.50R16 | ||||||||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 11/9+7,8/10+7 | ||||||||
軸荷: | 3090/4400 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 | ||||||||
整車備注: | 品名:水;密度:1000千克/立方米;罐體有效容積:3.57立方米;罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):3800×1500×930;隨底盤選裝駕駛室;側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:焊接;后下部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高):30×170(mm),后下部防護(hù)裝置離地高度:510mm. | ||||||||||
多方位圖: | |||||||||||
專用性能: | 東風(fēng)多利卡消防灑水車采用東風(fēng)公司原裝底盤,朝柴120匹馬力發(fā)動(dòng)機(jī),駕駛室平頭,帶方向助力,中冷增壓等,輪胎為750尼龍?zhí),罐體有效容積為6-8立方,多利卡消防灑水車主要適用于園林綠化、公路灑水、消防滅火,礦山降塵,生活小區(qū)滅火,電廠消防,在缺水地區(qū)也可作供水、輸水用車,適合撲救一般性火災(zāi),是公安消防隊(duì)、企事業(yè)專職消防隊(duì)、學(xué)校、森林消防部門、機(jī)場、工廠、礦區(qū)常備的消防車輛, 需要時(shí)還可作噴藥車使用 | ||||||||||
環(huán)保公告: |
有環(huán)保達(dá)標(biāo)公告 推薦在機(jī)動(dòng)車環(huán)保網(wǎng)(官網(wǎng))查詢最新實(shí)時(shí)數(shù)據(jù) | ||||||||||
免征公告: |
JDF5071GPS綠化噴灑車免征公告
| ||||||||||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |
多功能消防灑水車咨詢熱線:0722-3335567/13872881866(微信同號(hào))
水罐消防車 http://m.zgysbjw.com/prodlist1.html
消防灑水車 http://m.zgysbjw.com/prodlist24.html
森林消防車 http://m.zgysbjw.com/prodlist4.html
搶險(xiǎn)救援消防車 http://m.zgysbjw.com/prodlist5.html
干粉消防車 http://m.zgysbjw.com/prodlist3.html
泡沫消防車 http://m.zgysbjw.com/prodlist2.html